SON DAKİKA
Skor Tablosu
KARŞIYAKA KARŞIYAKA
2 0
BURSASPOR BURSASPOR
  • tffs
  • 1lig
  • tff2
  • tff3
Takım O G B M Av P
GALATASARAY A.Ş. 31 25 5 1 48 80
FENERBAHÇE A.Ş. 31 23 6 2 49 75
REEDER SAMSUNSPOR 32 16 6 10 9 54
BEŞİKTAŞ A.Ş. 31 14 10 7 16 52
İKAS EYÜPSPOR 32 14 8 10 11 50
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 31 14 6 11 7 48
TRABZONSPOR A.Ş. 31 12 9 10 13 45
GÖZTEPE A.Ş. 31 11 10 10 12 43
TÜMOSAN KONYASPOR 32 12 7 13 -3 43
KASIMPAŞA A.Ş. 31 10 12 9 -2 42
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 31 12 6 13 -2 42
BELLONA KAYSERİSPOR 31 10 10 11 -10 40
ONVO ANTALYASPOR 31 11 7 13 -21 40
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 31 11 4 16 -14 37
NET GLOBAL SİVASSPOR 32 9 7 16 -10 34
CORENDON ALANYASPOR 31 9 7 15 -11 34
SİPAY BODRUM FK 32 9 7 16 -13 34
ATAKAŞ HATAYSPOR 31 4 7 20 -29 19
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 31 2 4 25 -50 -2
Puan Durumları ve Fikstür

Vizyonda Neler Var ?

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
logo
agazete En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.